Description
- Ab 7. Monat
- Mit GOS/FOS Ballaststoffmischung
- Inspiriert von 50 Jahren Muttermilchforschung
Die Aptamil HA 2 Folgenahrung eignet sich ideal nach dem 6. Monat. Die hydrolysierte Anschlussnahrung mit schonend aufgespaltenem Protein unterstützt das Immunsystem Ihres Babys. Die Vitamine C & D (gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben) tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Aptamil HA 2 ist für Babys nach dem 6. Monat geeignet und kann im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an eine Anfangsnahrung gegeben werden
Zutaten: Laktose (aus MILCH), Molkenproteinhydrolysat (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Kokosnuss-, Rapsöl), Galactooligosaccharide (aus MILCH), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Lecithine), Calciumorthophosphat, Fructooligosaccharide, FISCHÖL, Dikaliumhydrogenphosphat, Magnesiumchlorid, Cholinchlorid, Natriumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Vitamin C, Kaliumchlorid, Inositol, Taurin, Eisen-II-Sulfat, Bifidobacterium breve M-16V, L-Carnitin, Zinksulfat, Nucleotide (Natriumsalze von Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Inosin- Guanosin-5-Monophosphat), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodid, Folsäure, Mangan-II-Sulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
|---|---|
| Brennwert | 285 kJ / 68 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 7,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Biotin | 1,4 µg |
| Calcium | 73 mg |
| Chlorid | 51 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Fluorid | < 0,006 mg |
| Jod | 13 µg |
| Kalium | 91 mg |
| Kupfer | 0,05 mg |
| Magnesium | 7,2 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Pantothensäure | 0,52 mg |
| Phosphor | 41 mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,13 mg |
| Selen | 3,9 µg |
| Vitamin A | 60 µg |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,05 mg |
| Vitamin B 12 | 0,19 µg |
| Vitamin B 6 | 0,04 mg |
| Vitamin C | 9,9 mg |
| Vitamin D | 1,7 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg |
| Vitamin K | 4,4 µg |
| Zink | 0,5 mg |
| Arachidonsäure | 0,009 g |
| Carnitin | 2 mg |
| Cholin, gesamt | 30 mg |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0,017 g |
| Fructooligosaccharide | 0,08 g |
| Folat, gesamt | 16 µg |
| Inositol | 0,008 g |
| Laktose | 7,2 g |
| Natrium | 34 mg |
| Nukleotid | 2,4 mg |
| Taurin | 5,1 mg |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0,48 g |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.